Aina ya maambukizi | Mfumo wa upinzani wa kamba ya rotor ya jadi | Udhibiti wa voltage ya Stator na mfumo wa udhibiti wa kasi | Mfumo wa kudhibiti kasi ya ubadilishaji wa mara kwa mara |
lengo la kudhibiti | motor vilima | motor vilima | Inverter motor |
Uwiano wa kasi | < 1:3 | Dijitali1:20Analogi1:10 | Kwa ujumla hadi1:20mfumo wa kufungwa-kitanzi unaweza kuwa juu |
Usahihi wa udhibiti wa kasi | / | juu | juu |
marekebisho ya kasi ya gia | Siwezi | Nambari: ndio | Je! |
mali ya mitambo | laini | ngumu | Fungua kitanzi: Kitanzi kilichofungwa kwa bidii: Kigumu |
Udhibiti wa kasi wa matumizi ya nishati | kubwa | kubwa zaidi | Aina ya maoni ya nishati: hapana Aina ya matumizi ya nishati: ndogo |
Usimamizi wa parameta na onyesho la makosa | hakuna | Dijitali: Ndiyo Analogi No | kuwa na |
Kiolesura cha Mawasiliano | hakuna | Dijitali: Ndiyo Analogi: Hapana | kuwa na |
kifaa cha nje | Mistari mingi, ngumu | Chini, mistari rahisi | Chini, mistari rahisi |
Kubadilika kwa mazingira | mahitaji kidogo kwa mazingira | mahitaji kidogo kwa mazingira | mahitaji ya juu ya mazingira |
Muda wa posta: Mar-21-2023