1. Maualuluga: ≤4000m.
2.Fa'asao vevela: -40℃-55℃
3.Tulaga tu'u: so'o se
4. Vasega Insulation: F
Fa'ata'ita'iga | TorqueNm | Malosiaga KW | Saosaoa r/min | Fuafuaina voltagev | Fa'atatau i le taimi nei≤ | taimi faigaluega |
170ZDC503 | 19.1 | 5 | 2500 | 60 | 105 | S1 |
170ZDC503F | 19.1 | 5 | 2500 | 60 | 105 | S1 |
170ZDC401 | 15.28 | 4 | 2500 | 60 | 85 | S1 |
170ZDC401F | 15.28 | 4 | 2500 | 60 | 85 | S1 |
170ZDC402 | 15.28 | 4 | 2500 | 48 | 105 | S1 |
170ZDC402F | 15.28 | 4 | 2500 | 48 | 105 | S1 |
170ZDC301 | 11.46 | 3 | 2500 | 36 | 105 | S1 |
170ZDC301F | 11.46 | 3 | 2500 | 36 | 105 | S1 |
170ZDC201 | 7.64 | 2 | 2500 | lua sefulu fa | 105 | S1 |
170ZDC201F | 7.64 | 2 | 2500 | lua sefulu fa | 105 | S1 |
170ZDC101 | 3.82 | 1 | 2500 | 12 | 105 | S1 |
170ZDC101F | 3.82 | 1 | 2500 | 12 | 105 | S1 |
O loʻo i ai se maneta tumau e faʻapipiʻi mama i totonu o le afi DC, ma o le taimi nei e pasi atu i le coil i luga o le rotor e maua ai le malosi o le ampere. Pe a tutusa le koli i luga o le rotor ma le maneta, o le a suia le itu o le maneta pe afai e faaauau pea ona taamilo. O le mea lea, o le pulumu i le pito o le rotor ua liua ma O papatusi e faʻafesoʻotaʻi faʻafesoʻotaʻi, ina ia suia ai foi le itu o loʻo i ai nei i luga o le uʻamea, ma e le suia le itu o le malosi o Lorentz, o lea e mafai ai e le afi ona faʻaauau le taamilosaga i le tasi faasinomaga.