Tip transmisie | Sistem tradițional de rezistență a șirurilor de rotor | Sistem de reglare a tensiunii statorului și reglare a vitezei | Sistem de control al vitezei de conversie a frecvenței |
ținta de control | motor de bobinare | motor de bobinare | Motor cu invertor |
Raportul de viteză | < 1:3 | Digital1:20Analogic1:10 | În general până la1:20sistemul cu buclă închisă poate fi mai mare |
Precizia reglarii vitezei | / | superior | ridicat |
reglarea vitezei vitezei | Nu pot | Număr: da | Can |
proprietăți mecanice | moale | greu | Buclă deschisă: greu Buclă închisă: greu |
Reglarea vitezei consumului de energie | mare | mai mare | Tip de feedback energetic: nu Tip consum de energie: mic |
Managementul parametrilor cu afişajul defecţiunilor | nici unul | Digital: Da Analogic Nu | au |
Interfață de comunicare | nici unul | Digital: Da Analogic: Nu | au |
dispozitiv extern | Multe, linii complexe | Mai puțin, linii simple | Mai puțin, linii simple |
Adaptabilitate la mediu | mai puțin pretențios față de mediu | mai puțin pretențios față de mediu | cerințe de mediu mai ridicate |
Ora postării: 21-mar-2023