Transmissietype | Traditioneel rotorsnaarweerstandssysteem | Statorspanningsregeling en snelheidsregelsysteem | Frequentieomzetting snelheidsregelsysteem |
controledoel | opwindmotor | opwindmotor | Omvormermotor |
Snelheidsverhouding | < 1:3 | Digitaal1:20Analoog1:10 | Over het algemeen tot1:20gesloten-lussysteem kan hoger zijn |
Nauwkeurigheid van de snelheidsregeling | / | hoger | hoog |
aanpassing van de versnelling | Kan niet | Aantal: ja | Kan |
mechanische eigenschappen | zacht | moeilijk | Open lus: hard Gesloten lus: hard |
Snelheidsregeling energieverbruik | groot | groter | Type energiefeedback: nee Type energieverbruik: klein |
Parameterbeheer met storingsweergave | geen | Digitaal: Ja Analoog Nee | hebben |
Communicatie-interface | geen | Digitaal: Ja Analoog: Nee | hebben |
extern apparaat | Veel, complexe lijnen | Minder, eenvoudige lijnen | Minder, eenvoudige lijnen |
Aanpassingsvermogen aan het milieu | minder veeleisend voor het milieu | minder veeleisend voor het milieu | hogere milieueisen |
Posttijd: 21 maart 2023