GB14711 jistipula li d-distanza creepage u t-tneħħija elettrika ta 'muturi ta' vultaġġ baxx jirreferu għal: 1) Bejn il-kondutturi li jgħaddu mill-wiċċ tal-materjal iżolanti u l-ispazju. 2) Id-distanza bejn partijiet ħajjin esposti ta 'vultaġġi differenti jew bejn polaritajiet differenti. 3) Id-distanza bejn partijiet ħajjin esposti (inklużi wajers tal-kalamita) u partijiet li huma (jew jistgħu jkunu) ertjati meta l-mutur ikun qed jaħdem.Id-distanza creepage u t-tneħħija elettrika jvarjaw skond il-valur tal-vultaġġ u għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Tabella1.Għal muturi b'vultaġġ nominalita '1000V u 'l fuq, il-lakuni elettriċi bejn partijiet ħajjin esposti differenti jew partijiet ta' polarità differenti fil-kaxxa tal-junction u bejn partijiet ħajjin esposti (inklużi wajers elettromanjetiċi) u kisi tal-metall li ma jġorrx kurrent jew kisi tal-metall mobbli u Id-distanza creepage m'għandhiex tkun inqas mir-rekwiżiti fit-Tabella 2.
Tabella 1Spazju elettriku minimu u distanza ta' creepage taħt vultaġġi differenti għal partijiet ħajjin tal-muturi hawn taħt1000V
sedil tal-kabina nru | Partijiet relatati | L-ogħla vultaġġ involut | Spazjar minimu: mm | ||||||
Bejn komponenti elettriċi vojta ta 'polaritajiet differenti | Bejn metall li ma jġorrx il-kurrent u partijiet ħajjin | bejn housings tal-metall li jistgħu jitneħħew u partijiet ħajjin | |||||||
tneħħija elettrika | Distanza ta' creepage | tneħħija elettrika | Distanza ta' creepage | tneħħija elettrika | Distanza ta' creepage | ||||
H90u taħt il-muturi | Terminali | 31~375 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | |
375 ~ 750 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.8 | 9.8 | |||
Partijiet minbarra terminals, inklużi pjanċi u arbli konnessi mat-terminals | 31~375 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 6.3 | ||
375 ~ 750 | 3.2 | 6.3 | 3.2* | 6.3* | 6.3 | 6.3 | |||
H90jew 'il fuq bil-mutur | Terminali | 31~375 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
375 ~ 750 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | |||
Partijiet minbarra terminals, inklużi pjanċi u arbli konnessi mat-terminals | 31~375 | 3.2 | 6.3 | 3.2* | 6.3* | 6.3 | 6.3 | ||
375 ~ 750 | 6.3 | 9.5 | 6.3* | 9.5* | 9.8 | 9.8 | |||
* Wajer tal-kalamita huwa meqjus bħala parti ħaj mhux iżolata.Fejn il-vultaġġ ma jaqbiżx 375 V, distanza minima ta '2.4 mm permezz ta' arja jew wiċċ hija aċċettabbli bejn il-wajer tal-kalamita, li huwa sostnut sew u miżmum f'postu fuq il-coil, u l-parti tal-metall mejjet.Fejn il-vultaġġ ma jaqbiżx 750 V, spazjar ta' 2.4 mm huwa aċċettabbli meta l-coil ikun ġie mimli jew inkapsulat b'mod xieraq. | |||||||||
Id-distanza creepage bejn apparati ċċarġjati solidi (bħal dajowds u tiristori f'kaxxi tal-metall) u l-wiċċ tal-metall ta 'appoġġ jista' jkun nofs il-valur speċifikat fit-tabella, iżda m'għandux ikun inqas minn 1.6mm. | |||||||||
Tabella 2Spazji minimi u distanzi ta' creepage ta' partijiet ħajjin tal-muturi hawn fuq1000V taħt vultaġġi differenti
Partijiet relatati | Vultaġġ nominali: V | Spazjar minimu: mm | |||||
Bejn komponenti elettriċi vojta ta 'polaritajiet differenti | Bejn metall li ma jġorrx il-kurrent u partijiet ħajjin | bejn housings tal-metall li jistgħu jitneħħew u partijiet ħajjin | |||||
tneħħija elettrika | Distanza ta' creepage | tneħħija elettrika | Distanza ta' creepage | tneħħija elettrika | Distanza ta' creepage | ||
Terminali | 1000 | 11 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 |
1500 | 13 | erbgħa u għoxrin | 13 | erbgħa u għoxrin | 13 | erbgħa u għoxrin | |
2000 | 17 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 | |
3000 | 26 | 45 | 26 | 45 | 26 | 45 | |
6000 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | |
10000 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | |
Nota 1: Meta l-mutur jiġi enerġizzat, minħabba stress mekkaniku jew elettriku, it-tnaqqis tal-ispazjar tal-partijiet strutturali riġidi m'għandux ikun akbar minn 10% tal-valur normalizzat. | |||||||
Nota 2: Il-valur tat-tneħħija elettrika fit-tabella huwa bbażat fuq ir-rekwiżit li l-altitudni tas-sit tax-xogħol tal-mutur ma taqbiżx l-1000m. Meta l-altitudni taqbeż l-1000m, il-valur tat-tneħħija elettrika fit-tabella se jiżdied bi 3% għal kull żieda ta '300m. | |||||||
Nota 3: Għall-wajer newtrali biss, il-vultaġġ tal-linja li dieħel fit-tabella huwa diviż b'√3 | |||||||
Nota 4: Il-valuri ta 'clearance fit-tabella jistgħu jitnaqqsu bl-użu ta' diviżorji iżolanti, u l-prestazzjoni ta 'dan it-tip ta' protezzjoni tista 'tiġi vverifikata permezz ta' testijiet tas-saħħa tal-vultaġġ ta 'reżistenza. |
Ħin tal-post: Awissu-30-2023