ट्रान्समिशन प्रकार | पारंपारिक रोटर स्ट्रिंग प्रतिरोध प्रणाली | स्टेटर व्होल्टेज नियमन आणि गती नियमन प्रणाली | वारंवारता रूपांतरण गती नियंत्रण प्रणाली |
नियंत्रण लक्ष्य | वळण मोटर | वळण मोटर | इन्व्हर्टर मोटर |
वेगाचे प्रमाण | < १:३ | डिजिटल१:२०ॲनालॉग१:१० | साधारणपणे पर्यंत१:२०बंद-वळण प्रणाली जास्त असू शकते |
गती नियमन अचूकता | / | उच्च | उच्च |
गियर गती समायोजन | करू शकत नाही | क्रमांक: होय | करू शकतो |
यांत्रिक गुणधर्म | मऊ | कठीण | ओपन लूप: हार्ड बंद लूप: हार्ड |
गती नियमन ऊर्जा वापर | मोठा | मोठे | ऊर्जा अभिप्राय प्रकार: नाही ऊर्जा वापर प्रकार: लहान |
सह पॅरामीटर व्यवस्थापन दोष प्रदर्शन | काहीही नाही | डिजिटल: होय ॲनालॉग क्र | आहे |
संप्रेषण इंटरफेस | काहीही नाही | डिजिटल: होय ॲनालॉग: नाही | आहे |
बाह्य साधन | अनेक, जटिल रेषा | कमी, साध्या ओळी | कमी, साध्या ओळी |
पर्यावरणीय अनुकूलता | पर्यावरणावर कमी मागणी | पर्यावरणावर कमी मागणी | उच्च पर्यावरणीय आवश्यकता |
पोस्ट वेळ: मार्च-21-2023