ട്രാൻസ്മിഷൻ തരം | പരമ്പരാഗത റോട്ടർ സ്ട്രിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം | സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ സിസ്റ്റവും | ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം |
നിയന്ത്രണ ലക്ഷ്യം | വളയുന്ന മോട്ടോർ | വളയുന്ന മോട്ടോർ | ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടോർ |
വേഗത അനുപാതം | < 1:3 | ഡിജിറ്റൽ1:20അനലോഗ്1:10 | സാധാരണയായി വരെ1:20ക്ലോസ്ഡ്-ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉയർന്നതായിരിക്കാം |
വേഗത നിയന്ത്രണ കൃത്യത | / | ഉയർന്നത് | ഉയർന്നത് |
ഗിയർ വേഗത ക്രമീകരണം | പറ്റില്ല | നമ്പർ: അതെ | കഴിയും |
മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ | മൃദുവായ | കഠിനമായ | ഓപ്പൺ ലൂപ്പ്: ഹാർഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്: ഹാർഡ് |
വേഗത നിയന്ത്രണം ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം | വലിയ | വലുത് | ഊർജ്ജ ഫീഡ്ബാക്ക് തരം: ഇല്ല ഊർജ്ജ ഉപഭോഗ തരം: ചെറുത് |
കൂടെ പാരാമീറ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് തെറ്റായ ഡിസ്പ്ലേ | ഒന്നുമില്ല | ഡിജിറ്റൽ: അതെ അനലോഗ് നമ്പർ | ഉണ്ട് |
ആശയവിനിമയ ഇൻ്റർഫേസ് | ഒന്നുമില്ല | ഡിജിറ്റൽ: അതെ അനലോഗ്: ഇല്ല | ഉണ്ട് |
ബാഹ്യ ഉപകരണം | സങ്കീർണ്ണമായ നിരവധി വരികൾ | കുറവ്, ലളിതമായ വരികൾ | കുറവ്, ലളിതമായ വരികൾ |
പാരിസ്ഥിതിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ | പരിസ്ഥിതിയിൽ കുറവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു | പരിസ്ഥിതിയിൽ കുറവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു | ഉയർന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യങ്ങൾ |
പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-21-2023