Ko te GB14711 e kii ana ko te tawhiti o te ngoki me te waatea hiko o nga motuka iti-ngaohiko e tohu ana ki: 1 ) I waenga i nga kaitarai e haere ana i te mata o te mea whakaahuru me te waahi. 2) Te tawhiti i waenga i nga waahanga ora e kitea ana o nga ngaohiko rereke, i waenga ranei i nga polarities rereke. 3) Ko te tawhiti i waenga i nga waahanga ora e kitea ana (tae atu ki nga waea aukume) me nga waahanga kua (ka noho ranei) i te wa e mahi ana te motuka.He rereke te tawhiti o te ngoki me te waatea hiko i runga i te uara ngaohiko me te whai ki nga tikanga o te Ripanga1.Mo nga motuka me te ngaohiko whakatauo te 1000V me runga ake, ko nga aputa hiko i waenga i nga waahanga ora rereke rereke, i nga waahanga rereke rereke ranei i roto i te pouaka whakaurunga me waenga i nga waahanga ora e kitea ana (tae atu ki nga waea hiko) me nga konganuku kore e mau ana i naianei, nga pouaka whakarewa neke ranei, me te Ko te tawhiti o te ngoki e kore e tika. iti iho i nga whakaritenga i te Ripanga 2.
Ripanga 1Te iti o te waatea hiko me te tawhiti ngoki i raro i nga ngaohiko rereke mo nga waahanga ora o nga motuka kei raro1000V
nohoanga noho no | Nga waahanga e pa ana | Ko te ngaohiko teitei rawa atu | Mokowā iti: mm | ||||||
I waenga i nga waahanga hiko o nga polarities rereke | I waenga i nga konganuku kore e mau ana i naianei me nga waahanga ora | i waenganui i nga whare whakarewa tango me nga waahanga ora | |||||||
whakawātea hiko | Te tawhiti o te ngoki | whakawātea hiko | Te tawhiti o te ngoki | whakawātea hiko | Te tawhiti o te ngoki | ||||
H90me raro motika | Nga taunga | 31~375 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | |
375~750 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.8 | 9.8 | |||
Ko nga waahanga i tua atu i nga pito, tae atu ki nga pereti me nga pou e hono ana ki nga pito | 31~375 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 6.3 | ||
375~750 | 3.2 | 6.3 | 3.2* | 6.3* | 6.3 | 6.3 | |||
H90neke atu ranei te motuka | Nga taunga | 31~375 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
375~750 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | |||
Ko nga waahanga i tua atu i nga pito, tae atu ki nga pereti me nga pou e hono ana ki nga pito | 31~375 | 3.2 | 6.3 | 3.2* | 6.3* | 6.3 | 6.3 | ||
375~750 | 6.3 | 9.5 | 6.3* | 9.5* | 9.8 | 9.8 | |||
* Ko te waea aukume e kiia ana he waahanga ora kore.Ki te kore e neke ake te ngaohiko i te 375 V, ko te tawhiti iti rawa o te 2.4 mm mai i te hau, i te mata ranei ka whakaaehia i waenga i te waea aukume, ka tino tautokohia, ka mau ki runga i te porotaka, me te waahanga whakarewa mate.Ki te kore e neke ake te ngaohiko i te 750 V, ka whakaaetia te mokowā 2.4 mm ina kua whakapoihia, kua whakauruhia ranei te porowhita. | |||||||||
Ko te tawhiti o te ngoki i waenga i nga taputapu totika (pērā i te diodes me te thyristors i roto i nga pouaka whakarewa) me te mata whakarewa ka taea te haurua o te uara kua tohua ki te tepu, engari kaua e iti iho i te 1.6mm. | |||||||||
Ripanga 2Te iti o te waatea me te tawhiti o te ngoki o nga waahanga ora o nga motuka kei runga1000V i raro i nga ngaohiko rereke
Nga waahanga e pa ana | Ngaohiko Whakatau: V | Mokowā iti: mm | |||||
I waenga i nga waahanga hiko o nga polarities rereke | I waenga i nga konganuku kore e mau ana i naianei me nga waahanga ora | i waenganui i nga whare whakarewa tango me nga waahanga ora | |||||
whakawātea hiko | Te tawhiti o te ngoki | whakawātea hiko | Te tawhiti o te ngoki | whakawātea hiko | Te tawhiti o te ngoki | ||
Nga taunga | 1000 | 11 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 |
1500 | 13 | rua tekau ma wha | 13 | rua tekau ma wha | 13 | rua tekau ma wha | |
2000 | 17 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 | |
3000 | 26 | 45 | 26 | 45 | 26 | 45 | |
6000 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | |
10000 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | |
Tuhipoka 1: I te wa e kaha ana te motuka, na te ahotea miihini, hiko ranei, ko te whakahekenga mokowhiti o nga waahanga hanga pakari kia kaua e nui ake i te 10% o te uara kua whakaritea. | |||||||
Tuhipoka 2: Ko te uara whakaahuru hiko i roto i te tepu i runga i te whakaritenga kia kaua e neke ake te teitei o te waahi mahi motika i te 1000m. Ina neke ake i te 1000m te teitei, ka piki ake te uara whakaahuru hiko i te teepu ma te 3% mo ia piki 300m. | |||||||
Tuhipoka 3: Mo te waea kore noa, ka wehea te ngaohiko raina taumai i te ripanga ki te √3 | |||||||
Panui 4: Ka taea te whakaheke i nga uara o te teepu ma te whakamahi i nga wehewehenga whakamarumaru, a ka taea te whakamana i te mahi o tenei momo whakamarumaru ma te tu i nga whakamatautau kaha ngaohiko. |
Wā tuku: Akuhata-30-2023