Te taraiwa tika mo nga taputapu iti me nga taputapu miihini nui
Ko te tere whanui, te iti o naianei, te taipana teitei kua huri i te motini kore hiahia
Ko te tino pai, te putanga taipana teitei, te mana mohio i roto i te whānuitanga o te taraiwa tika, a ka taea te whakapai ake i nga taputapu awhina.
Peia tika-a-whanui-tere, iti-naianei, teitei-torque-nui nga motuka whakaahuru me nga punaha taraiwa mo nga taputapu iti me nga taputapu miihini nui
1. Nga ahuatanga taketake - Nga kaupapa hei whakapai ake i nga mahi taputapu
1), te taraiwa tika, te mahi whai hua mai i te 100 ki te 4200 rpm, kaore he hiahia mo nga whitiki whakawhiti, nga mekameka, nga whakaheke, me era atu.
2), i roto i te whanui tere tere, te iti o naianei, te putanga taipana teitei.
3), te mana mohio, ka taea te hono pai ki etahi atu punaha hei hanga i te punaha kati-koropiko.
2. Whakamahinga taketake
Ma te whakamahi i tenei motuka, ka taea te whakapai ake i te mahi me te penapena hiko o nga taputapu miihini ki te taumata nui, na reira ka mohio ki te whakahou.
Ko nga kaiwhaiwhai taraiwa tika | Nga riu keri taraiwa tika | Miro taraiwa tika | Raranga me nga Taputapu Kakano |
Miihini kani kani totika | Nga taputapu me nga miihini mahi | Nga papu taraiwa tika (penei i nga papu kaukau) | Nga taputapu motuhake |
3. Tawhā taketake
tauira | Ngaohiko whakatau | mana whakatau | Awhe tere puku tika | Te awhe tere puku tika |
D-SRD01 | 110V/220V/380V | 750W_ | 100-4000 | 100-3500 |
D-SRD02 | 110V/220V/380V | 1100W | 100-6000 | 100-4500 |
D-SRD03 | 110V/220V/380V | 1500W | 100-6000 | 100-4500 |
D-SRD04 | 220V/380V | 2200W | 100-6000 | 100-5000 |
D-SRD05 | 220V/380V | 3000W | 100-6000 | 100-5000 |
D-SRD06 | 220V/380V | 4000W | 100-6500 | 100-5200 |
D-SRD07 | 220V/380V | 5000W | 100-7000 | 100-5500 |
4. Raraunga ine—–Whakaahua mo te taipana whanui me te nui
1). 1000W (D-SRD01)
tau rangatū | taipana | Tere hurihuri | Te Mana Putanga | ngaohiko whakauru | Tāuru Nāianei | whakauru mana kaha | Tauwehe hiko (kare he PFC) | whai huatanga |
1 | 2.30 | 2760.00 | 665.00 | 114.50 | 9.5 | 730.0 | 0.67 | 0.91 |
2 | 3.10 | 2070.00 | 672.00 | 114.60 | 11.9 | 936.0 | 0.68 | 0.72 |
3 | 4.50 | 1770.00 | 834.00 | 114.70 | 13.7 | 1087.0 | 0.69 | 0.77 |
4 | 5.90 | 1383.00 | 854.00 | 114.80 | 15.0 | 1189.0 | 0.69 | 0.72 |
5 | 7.60 | 1000.00 | 796.00 | 114.90 | 15.4 | 1210.0 | 0.68 | 0.66 |
6 | 8.90 | 800.00 | 746.00 | 114.80 | 16.0 | 1247.0 | 0.68 | 0.60 |
7 | 9.20 | 700.00 | 674.00 | 114.9 | 15.9 | 1228.0 | 0.67 | 0.55 |
9 | 11.20 | 499.00 | 582.00 | 114.70 | 15.9 | 1210.0 | 0.66 | 0.48 |
10 | 11.60 | 399.00 | 486.00 | 114.40 | 15.4 | 1156.0 | 0.65 | 0.42 |
11 | 11.40 | 288.00 | 355.00 | 114.10 | 13.1 | 1008.0 | 0.67 | 0.35 |
2) .1500W(D-SRD03) nga ahuatanga whakaputa
2) .1500W (D-SRD02)
tau rangatū | taipana | Tere hurihuri | Te Mana Putanga | ngaohiko whakauru | Tāuru Nāianei | whakauru mana kaha | Tauwehe Hiko (PFC Whakatikatika) | whai huatanga |
1 | 2.1 | 2860 | 629 | 219.5 | 4.65 | 991 | 0.97 | 0.63 |
2 | 3.1 | 2443 | 793 | 219.7 | 5.4 | 1153 | 0.97 | 0.69 |
3 | 4.6 | 2071 | 998 | 219.7 | 6.43 | 1380 | 0.98 | 0.72 |
4 | 9 | 1485 | 1399 | 219.9 | 9.26 | 2010 | 0.99 | 0.70 |
5 | 11.3 | 1200 | 1420 | 219.8 | 9.44 | 2048 | 0.99 | 0.69 |
6 | 13.3 | 1000 | 1393 | 220 | 9.4 | 2043 | 0.99 | 0.68 |
7 | 14 | 900 | 1319 | 220.1 | 9.21 | 2003 | 0.99 | 0.66 |
8 | 16.2 | 800 | 1357 | 220 | 9.54 | 2062 | 0.98 | 0.66 |
9 | 18 | 696 | 1312 | 219.6 | 9.46 | 2058 | 0.99 | 0.64 |
10 | 20.2 | 586 | 1239 | 219.2 | 9.43 | 2040 | 0.99 | 0.61 |
11 | rua tekau ma rua | 493 | 1136 | 220 | 9.46 | 2053 | 0.99 | 0.55 |
12 | 23.7 | 400 | 993 | 220.1 | 9.08 | 1967 | 0.98 | 0.50 |
13 | 25 | 293 | 767 | 220.2 | 9.3 | 2025 | 0.99 | 0.38 |
4) .2200W (D-SRD04) nga ahuatanga whakaputa
5. Rahi tuhi
1500w
1000w me te powhiriwhiri
1000W kore tahi
Ko nga moti me nga kaitahuri e whakamahia ana i roto i a maatau miihini keri Seiko, miihini kani me nga taputapu mahi rakau.
Tiaki hiko
Kaiwhakahaere mohio o te motuka SR me te papu
Tauira taketake nekeneke whakarekereke:
mana | taputapu | Awhe tere | whakaahua |
1.2/1.36HP | 3-6 | 200-4500 | Ko te arotautanga o nga ahuatanga whakaputa i roto i te taputapu me te awhe ture tere tere ka taea te whakatika kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi. |
1.3w/1.64HP | 3-6 | 200-4500 | |
1.6w/2HP | 3-6 | 200-4500 | |
2.0kw/2.7HP | 3-6 | 200-4500 |