1. Haavo: ≤4000m.
2.Ambient mari-pana: -40 ℃ -55 ℃
3.Toerana fametrahana: misy
4. Kilasy insulation: F
MODELY | TorqueNm | Hery KW | Haingana r/min | Volavolan'ny naotyv | Naoty ankehitriny≤ | fandaharam-potoanan’ny asa |
170ZDC503 | 19.1 | 5 | 2500 | 60 | 105 | S1 |
Sary 170ZDC503F | 19.1 | 5 | 2500 | 60 | 105 | S1 |
170ZDC401 | 15.28 | 4 | 2500 | 60 | 85 | S1 |
170ZDC401F | 15.28 | 4 | 2500 | 60 | 85 | S1 |
170ZDC402 | 15.28 | 4 | 2500 | 48 | 105 | S1 |
170ZDC402F | 15.28 | 4 | 2500 | 48 | 105 | S1 |
170ZDC301 | 11.46 | 3 | 2500 | 36 | 105 | S1 |
170ZDC301F | 11.46 | 3 | 2500 | 36 | 105 | S1 |
170ZDC201 | 7.64 | 2 | 2500 | efatra amby roapolo | 105 | S1 |
170ZDC201F | 7.64 | 2 | 2500 | efatra amby roapolo | 105 | S1 |
170ZDC101 | 3.82 | 1 | 2500 | 12 | 105 | S1 |
170ZDC101F | 3.82 | 1 | 2500 | 12 | 105 | S1 |
Misy andriamby maharitra miendrika peratra napetraka ao amin'ny motera DC, ary mandalo amin'ny coil amin'ny rotor ny ankehitriny mba hiteraka hery ampere. Rehefa mifanitsy amin'ny sahan'andriamby ny coil amin'ny rotor, dia hiova ny lalan'ny sahan'andriamby raha mitohy mihodina izy. Noho izany, ny borosy amin'ny faran'ny rotor dia niova fo miaraka Ny takelaka dia mifandimby mifandray, ka ny tari-dalana amin'izao fotoana izao eo amin'ny coil dia miova ihany koa, ary ny fitarihan'ny hery Lorentz vokarina dia tsy miova, ka ny motera dia afaka mihodinkodina ao anaty iray. fitarihana.