Direct drive ho an'ny fitaovana kely sy fitaovana milina lehibe
Wide hafainganam-pandeha, ambany amin'izao fotoana izao, torque avo mivadika tsy reluctance maotera
Fahombiazana avo lenta, vokatra avo lenta, fanaraha-maso marani-tsaina amin'ny fiara mivantana isan-karazany, ary azo havaozina ny fitaovana mpanampy.
Direct-drive midadasika, ambany amin'izao fotoana izao, avo-torque mifamadika fisalasalana maotera sy rafitra fiara ho an'ny fitaovana kely sy ny milina lehibe fitaovana
1. Endri-javatra fototra — Tetika hanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana
1), fiara mivantana, asa mahomby amin'ny 100 ka hatramin'ny 4200 rpm, tsy mila fehin-kibo, rojo, reducer, sns.
2), amin'ny hafainganam-pandeha midadasika, ambany ankehitriny, avo torsi output.
3), fanaraha-maso manan-tsaina, azo ampifandraisina amin'ny rafitra hafa mba hamoronana rafitra mihidy.
2. Fampiasana fototra
Amin'ny fampiasana an'io maotera io, ny fampandehanana sy ny fitsitsiana angovo amin'ny fitaovana mekanika dia azo hatsaraina amin'ny ambaratonga lehibe, amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana.
mpankafy fiara mivantana | Direct drive drilling rigs | Direct drive lathes | Fitaovana fanenomana sy lamba |
Masinina tsofa mandeha mivantana | Fitaovana sy milina miasa | Paompy mivantana (toy ny paompy dobo filomanosana) | Fitaovana manokana |
3. masontsivana fototra
MODELY | Volavolan'ny naoty | fahefana nomena | Ny hafainganam-pandehan'ny fiara mivantana | Ny hafainganam-pandehan'ny fiara mivantana mahomby |
D-SRD01 | 110V/220V/380V | 750W_ | 100-4000 | 100-3500 |
D-SRD02 | 110V/220V/380V | 1100W | 100-6000 | 100-4500 |
D-SRD03 | 110V/220V/380V | 1500W | 100-6000 | 100-4500 |
D-SRD04 | 220V/380V | 2200W | 100-6000 | 100-5000 |
D-SRD05 | 220V/380V | 3000W | 100-6000 | 100-5000 |
D-SRD06 | 220V/380V | 4000W | 100-6500 | 100-5200 |
D-SRD07 | 220V/380V | 5000W | 100-7000 | 100-5500 |
4. Angon-drakitra voarefy—–Fanehoana ny torque midadasika sy lehibe
1). 1000W (D-SRD01)
nomeraon-tandahatra | Torque | Haingana mihodina | Hery mivoaka | Volavola miditra | Ampidiro ankehitriny | fampidirana hery mavitrika | Fatorana herinaratra (tsy misy PFC) | fahombiazana |
1 | 2.30 | 2760.00 | 665.00 | 114.50 | 9.5 | 730.0 | 0.67 | 0.91 |
2 | 3.10 | 2070.00 | 672.00 | 114.60 | 11.9 | 936.0 | 0.68 | 0.72 |
3 | 4.50 | 1770.00 | 834.00 | 114.70 | 13.7 | 1087.0 | 0.69 | 0.77 |
4 | 5.90 | 1383.00 | 854.00 | 114.80 | 15.0 | 1189.0 | 0.69 | 0.72 |
5 | 7.60 | 1000.00 | 796.00 | 114.90 | 15.4 | 1210.0 | 0.68 | 0.66 |
6 | 8.90 | 800.00 | 746.00 | 114.80 | 16.0 | 1247.0 | 0.68 | 0.60 |
7 | 9.20 | 700.00 | 674.00 | 114.9 | 15.9 | 1228.0 | 0.67 | 0.55 |
9 | 11.20 | 499.00 | 582.00 | 114.70 | 15.9 | 1210.0 | 0.66 | 0.48 |
10 | 11.60 | 399.00 | 486.00 | 114.40 | 15.4 | 1156.0 | 0.65 | 0.42 |
11 | 11.40 | 288.00 | 355.00 | 114.10 | 13.1 | 1008.0 | 0.67 | 0.35 |
2) .1500W(D-SRD03) toetra mivoaka
2) .1500W (D-SRD02)
nomeraon-tandahatra | Torque | Haingana mihodina | Hery mivoaka | Volavola miditra | Ampidiro ankehitriny | fampidirana hery mavitrika | Hery Factor (PFC Fanitsiana) | fahombiazana |
1 | 2.1 | 2860 | 629 | 219.5 | 4.65 | 991 | 0.97 | 0.63 |
2 | 3.1 | 2443 | 793 | 219.7 | 5.4 | 1153 | 0.97 | 0.69 |
3 | 4.6 | 2071 | 998 | 219.7 | 6.43 | 1380 | 0.98 | 0.72 |
4 | 9 | 1485 | 1399 | 219.9 | 9.26 | 2010 | 0.99 | 0.70 |
5 | 11.3 | 1200 | 1420 | 219.8 | 9.44 | 2048 | 0.99 | 0.69 |
6 | 13.3 | 1000 | 1393 | 220 | 9.4 | 2043 | 0.99 | 0.68 |
7 | 14 | 900 | 1319 | 220.1 | 9.21 | 2003 | 0.99 | 0.66 |
8 | 16.2 | 800 | 1357 | 220 | 9.54 | 2062 | 0.98 | 0.66 |
9 | 18 | 696 | 1312 | 219.6 | 9.46 | 2058 | 0.99 | 0.64 |
10 | 20.2 | 586 | 1239 | 219.2 | 9.43 | 2040 | 0.99 | 0.61 |
11 | roa amby roampolo | 493 | 1136 | 220 | 9.46 | 2053 | 0.99 | 0.55 |
12 | 23.7 | 400 | 993 | 220.1 | 9.08 | 1967 | 0.98 | 0.50 |
13 | 25 | 293 | 767 | 220.2 | 9.3 | 2025 | 0.99 | 0.38 |
4) .2200W (D-SRD04) toetra mivoaka
5. Haben'ny sary
1500w
1000w misy fan
1000W tsy misy mpankafy
Motors sy mpanelanelana mibaiko mivantana amin'ny milina fandavahana Seiko, milina tsofa ary fitaovana fanaovana hazo
Mitsitsy herinaratra
Mpanara-maso manan-tsaina ny motera SR sy ny paompy
Modely fototra maotera mivadika:
fahefana | fitaovana | Hafainganam-pandeha | Hazavao amin'ny ohatra |
1.2/1.36HP | 3-6 | 200-4500 | Ny fanatsarana ny toetran'ny vokatra ao anatin'ny fitaovam-pitaterana sy ny fehezin'ny hafainganam-pandeha tsy misy tongotra dia azo amboarina araka ny takian'ny mpampiasa. |
1.3w/1.64HP | 3-6 | 200-4500 | |
1.6w/2HP | 3-6 | 200-4500 | |
2.0kw/2.7HP | 3-6 | 200-4500 |