Tipo de transmisión | Sistema de resistencia de corda do rotor tradicional | Sistema de regulación da tensión do estator e da velocidade | Sistema de control de velocidade de conversión de frecuencia |
obxectivo de control | motor de bobinado | motor de bobinado | Motor inversor |
Relación de velocidade | < 1:3 | Dixital1:20Analóxico1:10 | Xeralmente ata1:20sistema de bucle pechado pode ser maior |
Precisión de regulación de velocidade | / | máis alto | alto |
axuste da velocidade da marcha | Non se pode | Número: si | Pode |
propiedades mecánicas | suave | duro | Bucle aberto: duro Bucle pechado: difícil |
Regulación da velocidade do consumo de enerxía | grande | máis grande | Tipo de realimentación de enerxía: non Tipo de consumo de enerxía: pequeno |
Xestión de parámetros con visualización de fallos | ningún | Dixital: Si Analóxico Non | ter |
Interface de comunicación | ningún | Dixital: Si Analóxico: Non | ter |
dispositivo externo | Moitas liñas complexas | Menos, liñas sinxelas | Menos, liñas sinxelas |
Adaptabilidade ambiental | menos esixente co medio ambiente | menos esixente co medio ambiente | requisitos ambientais máis elevados |
Hora de publicación: 21-mar-2023