نوع انتقال | سیستم مقاومت رشته روتور سنتی | سیستم تنظیم ولتاژ و تنظیم سرعت استاتور | سیستم کنترل سرعت تبدیل فرکانس |
هدف کنترل | موتور سیم پیچ | موتور سیم پیچ | موتور اینورتر |
نسبت سرعت | < 1:3 | دیجیتال1:20آنالوگ1:10 | به طور کلی تا1:20سیستم حلقه بسته می تواند بالاتر باشد |
دقت تنظیم سرعت | / | بالاتر | بالا |
تنظیم سرعت دنده | نمی تواند | شماره: بله | می تواند |
خواص مکانیکی | نرم | سخت | حلقه باز: سخت حلقه بسته: سخت |
تنظیم سرعت مصرف انرژی | بزرگ | بزرگتر | نوع بازخورد انرژی: ندارد نوع مصرف انرژی: کم |
مدیریت پارامتر با نمایش خطا | هیچ کدام | دیجیتال: بله آنالوگ خیر | دارند |
رابط ارتباطی | هیچ کدام | دیجیتال: بله آنالوگ: خیر | دارند |
دستگاه خارجی | خطوط پیچیده و زیاد | خطوط کمتر، ساده | خطوط کمتر، ساده |
سازگاری با محیط | کمتر به محیط زیست نیاز دارد | کمتر به محیط زیست نیاز دارد | الزامات زیست محیطی بالاتر |
زمان ارسال: مارس-21-2023