Jõuülekande tüüp | Traditsiooniline rootori stringi takistussüsteem | Staatori pinge reguleerimise ja kiiruse reguleerimise süsteem | Sagedusmuunduse kiiruse juhtimissüsteem |
kontrolli sihtmärk | mähise mootor | mähise mootor | Inverteri mootor |
Kiiruse suhe | < 1:3 | Digitaalne1:20Analoog1:10 | Üldiselt kuni1:20suletud ahelaga süsteem võib olla kõrgem |
Kiiruse reguleerimise täpsus | / | kõrgemale | kõrge |
käigu kiiruse reguleerimine | Ei saa | Number: jah | Saab |
mehaanilised omadused | pehme | raske | Avatud ahel: kõva Suletud ahel: kõva |
Kiiruse reguleerimise energiatarve | suur | suurem | Energia tagasiside tüüp: ei Energiatarbimise tüüp: väike |
Parameetrite haldamine koos vea näidik | mitte ühtegi | Digitaalne: Jah Analoog Ei | on |
Sideliides | mitte ühtegi | Digitaalne: Jah Analoog: Ei | on |
väline seade | Palju keerulisi jooni | Vähem, lihtsad jooned | Vähem, lihtsad jooned |
Keskkonnaga kohanemisvõime | keskkonnale vähem nõudlik | keskkonnale vähem nõudlik | kõrgemad keskkonnanõuded |
Postitusaeg: 21. märts 2023