Math o drosglwyddo | System ymwrthedd llinyn rotor traddodiadol | Rheoleiddio foltedd stator a system rheoleiddio cyflymder | System rheoli cyflymder trosi amledd |
targed rheoli | modur troellog | modur troellog | Modur gwrthdröydd |
Cymhareb cyflymder | < 1:3 | Digidol1:20Analog1:10 | Yn gyffredinol hyd at1:20gall system dolen gaeedig fod yn uwch |
Cywirdeb rheoleiddio cyflymder | / | uwch | uchel |
addasiad cyflymder gêr | Methu | Rhif: ydw | Gall |
priodweddau mecanyddol | meddal | caled | Dolen agored: Caled Dolen gaeedig: Hard |
Defnydd o ynni rheoleiddio cyflymder | mawr | mwy | Math o adborth ynni: na Math o ddefnydd o ynni: bach |
Rheoli paramedr gyda arddangos namau | dim | Digidol: Oes Analog Na | wedi |
Rhyngwyneb Cyfathrebu | dim | Digidol: Oes Analog: Na | wedi |
dyfais allanol | Llinellau llawer, cymhleth | Llinellau llai, syml | Llinellau llai, syml |
Addasrwydd amgylcheddol | llai o bwysau ar yr amgylchedd | llai o bwysau ar yr amgylchedd | gofynion amgylcheddol uwch |
Amser post: Maw-21-2023