Tipu di trasmissione | Sistema tradiziunale di resistenza di corda di rotore | Sistema di regulazione di a tensione di u stator è u sistema di regulazione di a velocità | Sistema di cuntrollu di velocità di cunversione di frequenza |
mira di cuntrollu | mutore di bobina | mutore di bobina | Mutore inverter |
Rapportu di velocità | < 1:3 | Digitale1:20Analogicu1:10 | In generale finu à1:20sistema di ciclu chjusu pò esse più altu |
Precisione di regulazione di a velocità | / | più altu | altu |
regulazione di a velocità di marcia | Ùn pò micca | Numeru: iè | Can |
proprietà meccaniche | molle | duru | Ciclu apertu : Duru Loop chjusu : Duru |
Cunsumu energeticu di regulazione di velocità | grande | più grande | Tipu di feedback energeticu: no Tipu di cunsumu d'energia: picculu |
A gestione di i paràmetri cù visualizazione di difetti | nimu | Digitale: Sì Analogicu No | avè |
Interfaccia di cumunicazione | nimu | Digitale: Iè Analogicu: No | avè |
dispusitivu esternu | Molte, linee cumplesse | Meno, linee simplici | Meno, linee simplici |
Adattabilità ambientale | menu esigenti à l'ambiente | menu esigenti à l'ambiente | esigenze ambientali più altu |
Tempu di post: 21-mar-2023