Uri sa transmission | Tradisyonal nga rotor string resistance system | Ang regulasyon sa boltahe sa stator ug sistema sa regulasyon sa tulin | Frequency conversion speed control system |
kontrol target | naglikoliko nga motor | naglikoliko nga motor | Inverter nga motor |
Speed ratio | <1:3 | Digital1:20Analog1:10 | Kasagaran hangtod sa1:20closed-loop nga sistema mahimong mas taas |
Ang katukma sa regulasyon sa tulin | / | mas taas | taas |
pag-adjust sa tulin sa gear | Dili mahimo | Numero: oo nga | Mahimo |
mekanikal nga mga kabtangan | humok | lisud | Open loop: Gahi Sirado nga loop: Gahi |
Pagkonsumo sa enerhiya sa regulasyon sa tulin | dako | mas dako | Uri sa feedback sa enerhiya: dili Uri sa konsumo sa enerhiya: gamay |
Pagdumala sa parameter nga adunay pagpakita sa sayop | wala | Digital: Oo Analog Dili | adunay |
Interface sa Komunikasyon | wala | Digital: Oo Analog: Dili | adunay |
gawas nga device | Daghan, komplikado nga mga linya | Dili kaayo, yano nga mga linya | Dili kaayo, yano nga mga linya |
Pagpasibo sa kinaiyahan | dili kaayo demanding sa environment | dili kaayo demanding sa environment | mas taas nga kinahanglanon sa kinaiyahan |
Oras sa pag-post: Mar-21-2023