Direkta nga pagmaneho alang sa gagmay nga kagamitan ug dagkong mga himan sa makina
Ang lapad nga tulin, ubos nga kasamtangan, taas nga torque nga gibalhin ang pagpanuko sa motor
Taas nga kahusayan, taas nga torque output, intelihenteng kontrol sa usa ka halapad nga direkta nga pagmaneho, ug ang mga kagamitan sa katabang mahimong ma-upgrade
Direct-drive wide-speed, low-current, high-torque switched reluctance nga mga motor ug drive system alang sa gagmay nga mga ekipo ug dagkong mga himan sa makina
1. Panguna nga mga bahin — Mga laraw aron mapaayo ang pasundayag sa kagamitan
1), direkta nga pagmaneho, epektibo nga trabaho gikan sa 100 hangtod 4200 rpm, wala’y kinahanglan alang sa mga sinturon sa transmission, kadena, mga reducer, ug uban pa.
2), sa usa ka halapad nga speed range, ubos nga kasamtangan, taas nga torque output.
3), intelihente nga pagkontrol, mahimong hapsay nga konektado sa ubang mga sistema aron mahimong usa ka closed-loop nga sistema.
2. Panguna nga paggamit
Gamit kini nga motor, ang pasundayag ug pag-save sa enerhiya sa mekanikal nga kagamitan mahimong mapauswag sa usa ka hinungdanon nga lebel, sa ingon makaamgo sa pag-upgrade.
Direkta nga drive fans | Direkta nga drive drilling rigs | Direkta nga drive lathes | Paghabol ug Kagamitan sa Tela |
Direct drive sawing machines | Mga himan ug makinarya sa pagtrabaho | Direct drive pumps (sama sa swimming pool pumps) | Espesyal nga kagamitan |
3. Panguna nga mga parametro
modelo | Gi-rate nga boltahe | rated nga gahum | Direct drive speed range | Epektibo nga direct drive speed range |
D-SRD01 | 110V/220V/380V | 750W_ | 100-4000 | 100-3500 |
D-SRD02 | 110V/220V/380V | 1100W | 100-6000 | 100-4500 |
D-SRD03 | 110V/220V/380V | 1500W | 100-6000 | 100-4500 |
D-SRD04 | 220V/380V | 2200W | 100-6000 | 100-5000 |
D-SRD05 | 220V/380V | 3000W | 100-6000 | 100-5000 |
D-SRD06 | 220V/380V | 4000W | 100-6500 | 100-5200 |
D-SRD07 | 220V/380V | 5000W | 100-7000 | 100-5500 |
4. Gisukod nga datos—–Pagrepresentar sa lapad ug dako nga torque
1). 1000W (D-SRD01)
serial number | torque | Katulin sa pagtuyok | Gahum sa Output | Input nga boltahe | Input Current | input aktibo nga gahum | Power factor (walay PFC) | pagkaepisyente |
1 | 2.30 | 2760.00 | 665.00 | 114.50 | 9.5 | 730.0 | 0.67 | 0.91 |
2 | 3.10 | 2070.00 | 672.00 | 114.60 | 11.9 | 936.0 | 0.68 | 0.72 |
3 | 4.50 | 1770.00 | 834.00 | 114.70 | 13.7 | 1087.0 | 0.69 | 0.77 |
4 | 5.90 | 1383.00 | 854.00 | 114.80 | 15.0 | 1189.0 | 0.69 | 0.72 |
5 | 7.60 | 1000.00 | 796.00 | 114.90 | 15.4 | 1210.0 | 0.68 | 0.66 |
6 | 8.90 | 800.00 | 746.00 | 114.80 | 16.0 | 1247.0 | 0.68 | 0.60 |
7 | 9.20 | 700.00 | 674.00 | 114.9 | 15.9 | 1228.0 | 0.67 | 0.55 |
9 | 11.20 | 499.00 | 582.00 | 114.70 | 15.9 | 1210.0 | 0.66 | 0.48 |
10 | 11.60 | 399.00 | 486.00 | 114.40 | 15.4 | 1156.0 | 0.65 | 0.42 |
11 | 11.40 | 288.00 | 355.00 | 114.10 | 13.1 | 1008.0 | 0.67 | 0.35 |
2) .1500W(D-SRD03) mga kinaiya sa output
2) .1500W (D-SRD02)
serial number | torque | Katulin sa pagtuyok | Gahum sa Output | Input nga boltahe | Input Current | input aktibo nga gahum | Power Factor (Pag-adjust sa PFC) | pagkaepisyente |
1 | 2.1 | 2860 | 629 | 219.5 | 4.65 | 991 | 0.97 | 0.63 |
2 | 3.1 | 2443 | 793 | 219.7 | 5.4 | 1153 | 0.97 | 0.69 |
3 | 4.6 | 2071 | 998 | 219.7 | 6.43 | 1380 | 0.98 | 0.72 |
4 | 9 | 1485 | 1399 | 219.9 | 9.26 | 2010 | 0.99 | 0.70 |
5 | 11.3 | 1200 | 1420 | 219.8 | 9.44 | 2048 | 0.99 | 0.69 |
6 | 13.3 | 1000 | 1393 | 220 | 9.4 | 2043 | 0.99 | 0.68 |
7 | 14 | 900 | 1319 | 220.1 | 9.21 | 2003 | 0.99 | 0.66 |
8 | 16.2 | 800 | 1357 | 220 | 9.54 | 2062 | 0.98 | 0.66 |
9 | 18 | 696 | 1312 | 219.6 | 9.46 | 2058 | 0.99 | 0.64 |
10 | 20.2 | 586 | 1239 | 219.2 | 9.43 | 2040 | 0.99 | 0.61 |
11 | baynte dos | 493 | 1136 | 220 | 9.46 | 2053 | 0.99 | 0.55 |
12 | 23.7 | 400 | 993 | 220.1 | 9.08 | 1967 | 0.98 | 0.50 |
13 | 25 | 293 | 767 | 220.2 | 9.3 | 2025 | 0.99 | 0.38 |
4) .2200W (D-SRD04) nga mga kinaiya sa output
5. Gidak-on sa pagdrowing
1500w
1000w nga adunay fan
1000W nga walay fan
Direct-drive switched reluctance motors ug controllers nga gigamit sa among Seiko drilling machines, sawing machines ug woodworking equipment
Pagdaginot sa kuryente
Intelligent controller sa SR motor ug pump
Gibalhin nga pagduha-duha sa motor batakang modelo:
gahum | galamiton | Sakup sa tulin | iilustrar |
1.2/1.36HP | 3-6 | 200-4500 | Ang pag-optimize sa mga kinaiya sa output sulod sa gear ug stepless speed regulation range mahimong ma-adjust sumala sa mga kinahanglanon sa user. |
1.3w/1.64HP | 3-6 | 200-4500 | |
1.6w/2HP | 3-6 | 200-4500 | |
2.0kw/2.7HP | 3-6 | 200-4500 |