Tipus de transmissió | Sistema de resistència de corda de rotor tradicional | Sistema de regulació de la tensió de l'estator i de la velocitat | Sistema de control de velocitat de conversió de freqüència |
objectiu de control | motor de bobinatge | motor de bobinatge | Motor inversor |
Relació de velocitat | < 1:3 | Digital1:20Analògic1:10 | Generalment fins a1:20sistema de bucle tancat pot ser més alt |
Precisió de regulació de velocitat | / | més alt | alt |
ajust de velocitat de la marxa | No puc | Número: sí | Can |
propietats mecàniques | suau | dur | Bucle obert: dur Bucle tancat: dur |
Regulació de velocitat consum d'energia | gran | més gran | Tipus de retroalimentació d'energia: no Tipus de consum d'energia: petit |
Gestió de paràmetres amb visualització d'errors | cap | Digital: Sí Analògic No | tenir |
Interfície de comunicació | cap | Digital: Sí Analògic: No | tenir |
dispositiu extern | Moltes línies complexes | Menys, línies simples | Menys, línies simples |
Adaptabilitat ambiental | menys exigents amb el medi ambient | menys exigents amb el medi ambient | requisits ambientals més elevats |
Hora de publicació: 21-mar-2023